• Vins courants
| MISE EN BOUCHE | le verre |
| Coupe de cremant | 3,50 € |
| Cremant cerise ou rose | 4,00 € |
| Violette riesling | 3,25 € |
| VINS AU PICHET | le verre | le quart | le demi-litre |
| Sylvaner | 3,50 € | 3,20 € | 6,00 € |
| Riesling | 2,30 € | 4,10 € | 7,50 € |
| Pinot noir | 2,60 € | 5,00 € | 10,00 € |
| Pinot gris, Muscat, Gewurztraminer | 3,40 € | 6,20 € | 12,40 € |
| Vin rouge coteaux du languedoc | 2,00 € | 3,80 € | 7,50 € |
![]() |
VINS D'ALSACE AOC | la bouteille 75 cl |
| Coupe de cremant | 17,50 € | |
| Cremant cerise ou rose | 18,80 € | |
| Violette riesling | 20,50 € | |
| Gewurtztraminer, muscat | 22,00 € | |
| Cremant | 7,50 € | |
• Vins de l'intérieur
| LES SUGGESTIONS DE MON AMI CHRISTIAN | |
| Avec la charcuterie, les tourtes LE CHATEAU LA VERNEDE COTEAUX DU LANGUEDOC |
16,50 € |
| Avec la viande, le fromage ; du pur fruit MAS NEUF COSTIERE DE NIMES |
19,50 € |
| Avec tout ou just for fun « La croix chaptal Les Sigilles 2006 » UN COTEAUX DU LANGUEDOC 2006 (QUE DU BONHEUR !!!) |
19,50 € |
| Avec l'agneau ; les épices une bouffée d'air de la Garrigue ESPRIT D’AUTOMNE « MINERVOIS » |
22,50 € |
| Le top du top, que du bonheur, Il a battu le Château Petrus dans une dégustation à l'aveugle. LIMBARDIE TRADITION ELEVE EN FUT DE CHËNE |
32,50 € |

